石墨臺車爐產品參數
爐膛尺寸(mm) | 爐膛容積 | 瞬間溫度 | 工作溫度 | 電壓 | 功率 | 控溫精度 |
400x600x400 | 96L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 18KW | ±1℃ |
600x800x600 | 288L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 30KW | ±1℃ |
800x1000x800 | 640L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 45KW | ±1℃ |
1000x1200x1000 | 1200L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 80KW | ±1℃ |
1200x1500x1200 | 2160L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 150KW | ±1℃ |
400x600x400 | 96L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 21KW | ±1℃ |
600x800x600 | 288L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 30KW | ±1℃ |
800x1000x800 | 640L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 50KW | ±1℃ |
1000x1200x1000 | 1200L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 100KW | ±1℃ |
1200x1500x1200 | 2160L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 200KW | ±1℃ |
400x600x400 | 96L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 25KW | ±1℃ |
600x800x600 | 288L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 50KW | ±1℃ |
800x1000x800 | 640L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 80KW | ±1℃ |
1000x1200x1000 | 1200L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 150KW | ±1℃ |
1200x1500x1200 | 2160L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 300KW | ±1℃ |
分類說明
臺車爐產品分為三個溫度,1200℃、1400℃、1700℃
●當實際使用溫度低于1200℃時,可以選擇1200℃臺車爐產品,這個溫度的臺車爐我們采用HRE高溫合金電阻絲作為加熱元件,電阻絲均勻的分布在爐膛左右和底部,三面加熱(也可定制五面加熱,提高爐溫均勻性)
●當實際使用溫度高于1200℃低于1400℃時,可以選擇1400℃臺車爐產品,這個溫度的臺車爐我們采用SIC硅碳棒作為加熱元件,硅碳棒均勻的分布在爐膛兩側,二面加熱(也可定制五面加熱,提高爐溫均勻性)
●當實際使用溫度高于1400℃低于1700℃時,可以選擇1700℃臺車爐產品,這個溫度的臺車爐我們采用MoSi2硅鉬棒作為加熱元件,硅鉬棒均勻的分布在爐膛兩側,二面加熱(也可定制五面加熱,提高爐溫均勻性)
臺車爐的連續工作溫度要低于額定設計溫度100℃,正確使用可以有效延長臺車爐的使用壽命。
應用行業
應用于金屬材料、陶瓷材料、納米材料、半導體材料等新材料領域。
期待與您的合作,希望我們的產品和服務能給您帶來滿意
專注耐熱測試設備及電爐
配備完善的生產配套設備
產品涵蓋多個行業
提供完善的售后服務